Dez
30
Adventsaktion 2025
alle Angebote ansehen
Ader-Isolation | PE | Ader-Kennzeichnung | Farbe | Ader-Zahl | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser ca. | 7.2 mm | Bandbreite | 1300 MHz | Kabeltyp | Simplex |
Kategorie | 7 | Leiter-Durchmesser | 0.26 mm | Leiter-Nennquerschnitt | 0.053 mm² |
Mantel-Farbe | orange | Mantel-Material | PE | Flammwidrig | nach EN 50266-2-4 |
Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig | Leiter-Material | Cu, blank | Schirm über Verseilelement | Folie |
Schirm über Verseilung | Geflecht | Verseilelement | Paare | AWG-Querschnitt | 23 |
Halogenfrei nach EN 50267-2-2 | ja | Raucharm nach EN 61034-2 | ja | Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | 0...75 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung | 0...50 °C |
Flammwidrig nach EN 50266-2-4 Halogenfrei nach EN 50267-2-2
* Änderungen und Irrtümer vorbehalten.