dic
13
Adventsaktion 2025
alle Angebote ansehen
| Capacidad de entrada máxima de CC | 15000 W | Control de red | Trifásico | Intervalo de tensión MPP | 200...950 V |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. corriente de entrada de CC por MPPT | 25 A | Max. eficiencia | 98.4 % | Max. tensión de entrada dc | 1000 V |
| Nivel de rendimiento Euro | 97.9 % | Número de MPP tracker | 2 | Potencia de salida nominal ca | 10000 W |
| Tipo de tensión de suministro de tensión | CA | Adecuado para corriente de emergencia | sí | Altura | 540 mm |
| Anchura | 460 mm | Batería incorporada | sí | Con registro de datos | no |
| Con transformador | no | Conexión de ca | Conector (macho) | Ethernet | sí |
| Grado de protección (IP) | IP65 | Inalámbrico | sí | Interruptor de cc integrado | sí |
| Pantalla | Estándar | Peso | 27 kg | Profundidad | 170 mm |
| conexión de CC | Conector (macho) |
* Sujeto a modificaciones y errores